برند : XTEND
دستهبندی : اسنشیال آمینو اسید ، EAA
کلیه کالا اورجینال ، دفاتر ما در دبی ، شیراز ، تهران و مشهد ، ارتباط مستقیم در واتساپ و تلگرام
کلیه کالا اورجینال ، دفاتر ما در دبی ، شیراز ، تهران و مشهد ، ارتباط مستقیم در واتساپ و تلگرام
2,573,000 تومان
به عنوان یک مکمل غذایی، 1 وعده را در 8-10 fl مخلوط کنید. اونس آب (برای ترجیح طعم تنظیم کنید) و خوب تکان دهید. برای بهترین نتیجه، 2 وعده در روز مصرف کنید.
اسید مالیک، طعم دهنده های طبیعی و مصنوعی، اسید سیتریک، سوکرالوز، استه سولفام پتاسیم، دی اکسید سیلیکون، سیلیکات کلسیم، fd&c yellow no. 5، fd&c قرمز شماره.
حقایق را تکمیل کنید | ||||
اندازه سرو: 8.2 گرم (تقریباً 1 پیمانه) | ||||
وعده در هر ظرف: 40 | ||||
مقدار در هر خدمت | ٪ ارزش روزانه | مقدار در هر 2 وعده | ٪ ارزش روزانه | |
کالری + | 25 | 50 | ||
کربوهیدرات کل | <1 گرم | 0%* | 1 گرم | <1% |
کل قندها | 0 گرم | 0 گرم | ||
شامل 0 گرم شکر اضافه شده است | 0%* | 0%* | ||
سدیم (به عنوان نمک دریایی هیمالیا صورتی) | 150 میلی گرم | 7% | 300 میلی گرم | 13% |
پتاسیم (به عنوان کلرید پتاسیم) | 120 میلی گرم | 3% | 240 میلی گرم | 5% |
آمینو مخلوط Xtend® EAA | 5 گرم | ** | 10 گرم | ** |
ال-لوسین | 1.5 گرم | 3 گرم | ||
ال-ایزولوسین | 750 میلی گرم | 1.5 گرم | ||
ال والین | 750 میلی گرم | 1.5 گرم | ||
ال-ترئونین | 750 میلی گرم | 1.5 گرم | ||
ال-لیزین هیدروکلراید | 650 میلی گرم | 1.3 گرم | ||
ال-آرژنین | 250 میلی گرم | 500 میلی گرم | ||
ال-فنیل آلانین | 200 میلی گرم | 400 میلی گرم | ||
ال-تریپتوفان | 100 میلی گرم | 200 میلی گرم | ||
ال-هیستیدین | 25 میلی گرم | 50 میلی گرم | ||
ال-متیونین | 25 میلی گرم | 50 میلی گرم | ||
* درصد ارزش روزانه (DV) بر اساس یک رژیم غذایی 2000 کالری. ** ارزش روزانه مشخص نشده است. + کالری محاسبه شده با روش Atwater (یعنی 4 کالری برای کربوهیدرات، 4 کالری برای پروتئین، 9 کالری برای چربی.) مطابق با مقررات فدرال برچسب زدن مواد غذایی. استفاده از یک روش قابل قبول جایگزین، همانطور که در مقررات برای تعیین محتوای کالری ارائه شده است، ممکن است نتایج متفاوتی ارائه دهد. |