برند : NUTREND
دستهبندی : بی سی آ آ ، BCAA
کلیه کالا اورجینال ، دفاتر ما در دبی ، شیراز ، تهران و مشهد ، ارتباط مستقیم در واتساپ و تلگرام
2,579,000 تومان
دوز بالای BCAA با نسبت ۴:۱:۱، همراه با بتا آلانین و کافئین، ترکیبی مؤثر و فوری ایجاد میکند. به لطف ترکیبی از کافئین، تورین، بتا آلانین، ویتامین B6 و روی، خستگی و فرسودگی را به تأخیر میاندازد، تمرکز را بهبود میبخشد، از ایمنی و سنتز پروتئین پشتیبانی میکند.
جدول ارزش غذایی:
۱۰۰ گرم | ۱۲.۵ گرم | |||
---|---|---|---|---|
نارنجی | تمشک | نارنجی | تمشک | |
ارزش انرژی | ۱۱۴۵ کیلوژول / ۲۶۹ کیلوکالری | ۱۰۴۱ کیلوژول / ۲۴۵ کیلوکالری | ۱۴۳ کیلوژول / ۳۴ کیلوکالری | ۱۳۰ کیلوژول / ۳۱ کیلوکالری |
پروتئینها | ۵۷ گرم | ۵۱.۸ گرم | ۷.۱ گرم | ۶.۵ گرم |
کربوهیدراتها | ۴ گرم | ۳ گرم | ۰.۵ گرم | ۰.۴ گرم |
- از کدام قندها | ۰.۵ گرم | ۰.۵ گرم | ۰.۰۶ گرم | ۰.۰۶ گرم |
چربیها | ۰.۳۵ گرم | ۰ گرم | 0.04 گرم | ۰ گرم |
- ازش خسته شدن. اسیدهای چرب | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم |
فیبر | ۱.۲ گرم | ۲.۸ گرم | ۰.۲ گرم | ۰.۴ گرم |
نمک | ۲ گرم | ۲ گرم | ۰.۲۵ گرم | ۰.۲۵ گرم |
ال-لوسین | ۳۶۸۰۰ میلیگرم | ۳۶۸۰۰ میلیگرم | ۴۶۰۰ میلیگرم | ۴۶۰۰ میلیگرم |
ال-ایزولوسین | ۹۶۰۰ میلیگرم | ۹۶۰۰ میلیگرم | ۱۲۰۰ میلیگرم | ۱۲۰۰ میلیگرم |
ال-والین | ۹۶۰۰ میلیگرم | ۹۶۰۰ میلیگرم | ۱۲۰۰ میلیگرم | ۱۲۰۰ میلیگرم |
بتا آلانین | ۸۰۰۰ میلیگرم | ۸۰۰۰ میلیگرم | ۱۰۰۰ میلیگرم | ۱۰۰۰ میلیگرم |
ال-آلانین | ۶۰۰۰ میلیگرم | ۶۰۰۰ میلیگرم | ۷۵۰ میلیگرم | ۷۵۰ میلیگرم |
تائورین | ۸۰۰۰ میلیگرم | ۸۰۰۰ میلیگرم | ۱۰۰۰ میلیگرم | ۱۰۰۰ میلیگرم |
گلوکورونولاکتون | ۴۰۰۰ میلیگرم | ۴۰۰۰ میلیگرم | ۵۰۰ میلیگرم | ۵۰۰ میلیگرم |
کافئین | ۱۲۸۰ میلیگرم | ۱۲۸۰ میلیگرم | ۱۶۰ میلیگرم | ۱۶۰ میلیگرم |
ویتامین B6 | ۱۱.۲ میلیگرم | ۱۱.۲ میلیگرم | ۱.۴ میلیگرم | ۱.۴ میلیگرم |
روی | ۴۰ میلیگرم | ۴۰ میلیگرم | ۵ میلیگرم | ۵ میلیگرم |
ترکیب:
نارنجی
تمشک
دوز توصیه شده: