
پروتئین بار ممتاز دوبل، ۸۵ گرم ناترند
219,000 تومان
این پروتئین بار دو لایه به مقدار زیادی با میوه یا آجیل پوشانده شده و با لعاب شکلاتی پوشانده شده است. این شکلات حاوی ۴۳٪ قند، ۲۴٪ پروتئین است و علاوه بر این دو ماده، حاوی ترکیبی از مواد فعال برای پشتیبانی از بازسازی عضلات نیز میباشد.
مزایا:
طعم عالی
حاوی ۲۴٪ پروتئین با کیفیت
پروتئینها از منبع پروتئینی با کیفیت
حاوی ال-گلوتامین، ویتامینها و BCAAها
دو لایه خوشمزه، پروتئین بسیار با کیفیت بالا، میوه یا آجیل، که همگی با روکشی از شکلات شیری یا ماست پوشانده شدهاند. آیا چنین شکلات خوشمزهای هنوز میتواند یک شکلات ورزشی متعادل از نظر تغذیهای باشد؟ پاسخ ساده است - اگر شکلات پروتئینی دوبل عالی از شرکت NUTREND باشد، میتواند!
مواد فعالی که نمیتوان از قلم انداخت
- ال-گلوتامین
- ویتامین B2
- ویتامین B3
دو لایه خوشمزه، پروتئین بسیار با کیفیت بالا، میوه یا آجیل، که همگی با روکشی از شکلات شیری یا ماست پوشانده شدهاند. آیا چنین شکلات خوشمزهای هنوز میتواند یک شکلات ورزشی متعادل از نظر تغذیهای باشد؟ پاسخ ساده است - اگر شکلات پروتئینی دوبل عالی از شرکت NUTREND باشد، میتواند!
- یک طعم عالی
- ۲۵٪ پروتئین
- ویتامینها
- بی سی ای ای
- ال-گلوتامین
۱۰۰ گرم |
۱ عدد – ۸۵ گرم | |
ارزش انرژی | ۱۷۹۰ کیلوژول / ۴۲۶ کیلوکالری | ۱۵۲۲ کیلوژول / ۳۶۳ کیلوکالری |
چربیها | ۱۷ گرم | ۱۴.۵ گرم |
که از آن اسیدهای چرب اشباع شده | ۹.۹ گرم | ۸.۴ گرم |
کربوهیدراتها | ۴۳.۷ گرم | ۳۷.۱ گرم |
از کدام قندها | ۲۸.۶ گرم | ۲۴.۳ گرم |
فیبر | ۱.۶ گرم | ۱.۴ گرم |
پروتئینها | ۲۳.۹ گرم | ۲۰.۳ گرم |
نمک | ۰.۸ گرم | ۰.۶ گرم |
ال-گلوتامین | ۳۰۶ میلیگرم | ۲۶۰ میلیگرم |
ال-لوسین | ۱۹۸۰ میلیگرم | ۱۶۸۳ میلیگرم |
ال-ایزولوسین | ۱۰۱۰ میلیگرم | ۸۵۹ میلیگرم |
ال-والین | ۹۹۳ میلیگرم | ۸۴۴ میلیگرم |
ویتامینها: | ||
ویتامین ث | ۲۵.۶ میلیگرم | ۲۲ میلیگرم |
ویتامین B3 | ۵.۱ میلیگرم | ۴.۴ میلیگرم |
ویتامین ای | ۳.۸ میلیگرم | ۳.۳ میلیگرم |
ویتامین B5 | ۱.۹ میلیگرم | ۱.۷ میلیگرم |
ویتامین B6 | ۰.۵ میلیگرم | ۰.۴ میلیگرم |
ویتامین B2 | ۰.۵ میلیگرم | ۰.۴ میلیگرم |
ویتامین B1 | ۰.۴ میلیگرم | ۰.۳ میلیگرم |
ویتامین B12 | ۰.۸ میکروگرم | ۰.۷ میکروگرم |
بیوتین | ۱۶ میکروگرم | ۱۳.۸ میکروگرم |
اسید فولیک | ۶۴ میکروگرم | ۵۵ میکروگرم |
میزان ویتامین موجود در ۴۰ گرم، ۱۳٪ از مقدار مرجع مصرف را تشکیل میدهد. | ||
میزان ویتامین موجود در ۸۵ گرم معادل ۲۷.۵٪ از مقدار مرجع مصرف است | ||
میزان ویتامین در ۱۰۰ گرم معادل ۳۲٪ از مقدار مرجع مصرف است | ||
نمک منحصراً به دلیل وجود سدیم طبیعی در غذا وجود دارد. |