حقایق تغذیهای
وزن خالص محصول: ۱۰۰۰ گرم
تعداد وعده در هر ظرف: ۱۶
اندازه هر وعده: ۶۰ گرم
| ارزشهای تغذیهای | در هر ۱۰۰ گرم | به ازای هر وعده | درصد RI* |
|---|---|---|---|
| ارزش انرژی | ۱۵۵۱ کیلوژول / ۳۶۹ کیلوکالری | ۹۳۱ کیلوژول / ۲۲۲ کیلوکالری | ۱۱ |
| چربی | ۶.۹ گرم | ۴.۲ گرم | ۶ |
| - که روی آن اسیدهای چرب اشباع شده | ۱.۳ گرم | ۰.۸ گرم | ۴ |
| کربوهیدراتها | ۳۹ گرم | ۲۳ گرم | ۹ |
| - روی کدام قندها | ۱.۲ گرم | ۰.۷ گرم | ۱ |
| پروتئین | ۳۴ گرم | ۲۱ گرم | ۴۲ |
| نمک | ۰.۷۷ گرم | ۰.۴۶ گرم | ۸ |
*RI- میزان مصرف مرجع



