مس گینر 5.5 کیلوگرم وایکینگ
طعم ها:
شکلات، وانیل، موز.
جهت استفاده:
با افزودن سه پیمانه (150 گرم) به 375 تا 450 میلی لیتر آب سرد یا شیر خامه کامل شروع کنید و سپس روی شش قاشق (300 گرم) با 750-900 میلی لیتر آب سرد یا شیر خامه کامل (تقسیم شده بین دو تکان دهنده) حرکت دهید. یک هفته یک یا دو بار در روز مصرف کنید. برای بهترین نتیجه، Viking Hyper Gainer باید با یک برنامه غذایی مناسب برای افزایش عضلات همراه شود و برنامه تمرین قدرتی باید دنبال شود.
مواد تشکیل دهنده:
Hyper CarbMix (مالتودکسترین، دکستروز مونوهیدرات، نشاسته ذرت مومی، فروکتوز)، Hyper ProteinMix ( کنسانتره پروتئین آب پنیر ، ایزوله پروتئین آب پنیر ، ایزوله پروتئین سویا ، بدون چربی ، پودر شیر ، کازئینات کلسیم ، کنسانتره پروتئین شیر )، پودر کاکائو کم چرب (برای پودر کاکائو کم چرب) و طعم قهوه)، عوامل ضد انعقاد (فسفات تری کلسیم، دی اکسید سیلیکون)، طعم دهنده ها، Hyper CreaMix (کراتین مونوهیدرات، دی کراتین مالات، دکستروز مونوهیدرات)، Hyper AnabolMix (تورین، BCAAs (لوسین، ایزولوسین و والین)، کلسیم HMB، Avena Sativa (نسبت 10:1))، روغن MCT (روغن نارگیل تری گلیسیرید با زنجیره متوسط)، Hyper VoluMix (گلیسین، بتا آلانین)، Hyper GlutaMix (L-گلوتامین، L-glutamine AKG 1:1)، Hyper VitaminMix ( اسید اسکوربیک، بتاکاروتن، Dl-آلفا توکوفریل استات، کوله کلسیفرول، نیاسینامید، D-کلسیم پانتوتنات، سیانوکوبالامین، ریبوفلاوین، پیریدوکسین HCl، تیامین مونونیترات، اسید فولیک، بیوتین)، شیرین کننده ها (سولراسیدوکروموز)
اطلاعات آلرژی:
حاوی اجزای شیر ممکن است حاوی آثاری از تخم مرغ و گندم (گلوتن) باشد.
اطلاعات مهم:
این محصول یک مکمل غذایی است. از این محصول همراه با غذا به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل استفاده کنید، نه به عنوان جایگزینی برای آن. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. فقط برای 18 سال یا بیشتر در نظر گرفته شده است. برای استفاده توسط زنان باردار یا شیرده در نظر گرفته نشده است! از دوز توصیه شده روزانه تجاوز نکنید.
در جای خشک و خنک نگهداری شود. در معرض گرما، رطوبت یا نور خورشید بیش از حد قرار نگیرید. بهتر است قبل از تاریخ انقضا که روی بسته نوشته شده باشد.
حقایق تغذیه
**محتوای غذایی بر اساس:
وعده در هر ظرف: 18 |
300 گرم | 100 گرم | ||||||||||||
انرژی | 4661.1 کیلوژول / 1096.9 کیلو کالری | 1553.7 کیلوژول / 365.6 کیلو کالری | ||||||||||||
پروتئین ها | 50 گرم | 16.7 گرم | ||||||||||||
کربوهیدرات ها | 223 گرم | 74.3 گرم | ||||||||||||
چربی کل | 0.5 گرم | 0.2 گرم | ||||||||||||
سدیم | 290 میلی گرم | 97 میلی گرم | ||||||||||||
پتاسیم | 195 میلی گرم (9.8 %*) | 65 میلی گرم (3.3 %*) | ||||||||||||
کلسیم | 800 میلی گرم (100٪*) | 266 میلی گرم (33.3 %*) | ||||||||||||
فسفر | 500 میلی گرم (71.4 %*) | 166 میلی گرم (24 %*) | ||||||||||||
ویتامین A | 360 میکروگرم (45 %*) | 120 میکروگرم (15 %*) | ||||||||||||
ویتامین C | 36 میلی گرم (45 %*) | 12 میلی گرم (15 %*) | ||||||||||||
ویتامین D | 2.25 میکروگرم (45٪*) | 0.75 میکروگرم (15٪*) | ||||||||||||
ویتامین E | 5.4 میلی گرم (45٪*) | 1.8 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
تیامین | 0.5 میلی گرم (45٪*) | 0.2 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
ریبوفلاوین | 0.6 میلی گرم (45٪*) | 0.2 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
نیاسین | 7.2 میلی گرم (45٪*) | 2.4 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
ویتامین B6 | 0.6 میلی گرم (45٪*) | 0.2 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
اسید فولیک | 90 میکروگرم (45 %*) | 30 میکروگرم (15٪*) | ||||||||||||
ویتامین B12 | 1.1 میکروگرم (45 %*) | 0.4 میکروگرم (15٪*) | ||||||||||||
بیوتین | 22.5 میکروگرم (45 %*) | 7.5 میکروگرم (15٪*) | ||||||||||||
اسید پانتوتنیک | 2.7 میلی گرم (45 %*) | 0.9 میلی گرم (15٪*) | ||||||||||||
Hyper Gainer Blend | 30 گرم | |||||||||||||
Hyper CreaMix – کراتین مونوهیدرات، دی کراتین مالات، دکستروز مونوهیدرات – که کراتین |
4.5 گرم | |||||||||||||
Hyper AnabolMix – تورین، BCAA (لوسین، ایزولوسین و والین)، کلسیم – HMB، Avena Sativa | ||||||||||||||
Hyper VoluMix – گلیسین، بتا آلانین | ||||||||||||||
Hyper GlutaMix – L-Glutamine, L-Glutamine AKG 1:1 | ||||||||||||||
هایپر ویتامین میکس | ||||||||||||||
**اطلاعات تغذیه ای ممکن است بین طعم ها کمی متفاوت باشد. * NRVs - مقادیر مرجع مواد مغذی |